PERSONAL BANKING
Compare Your Checking Options
View all personal checking account options
| Accounts & Features | Free Checking | 50 Free interest Checking | Free Interest Checking | High Interest Checking |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Average Daily Balance Requirement | $0 | $0 | $0 | $2,500 |
| Monthly Service Fee | $0 | $0 | $0 | $0 for balances $2,500 +$6 if balance falls below $2,500 |
| Additional Requirements | No | One account holder 50+ | Direct Deposit or Automatic Bill Payment | No |
| Minimum Opening Deposit | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Unlimited Free Transactions | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Check Writing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Checks (excludes delivery charges)* | No | Yes | No | Yes |
| Free BankAtlantic Gold MasterCard® Debit Card | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Online Banking & Bill Pay & E-Statements | Yes | Yes | Yes | Yes |
* Note: Free checks available in select styles.



