COMMERCIAL BANKING
All Business Checking
View all business checking account options
| Accounts and Features | Totally Free Business Checking | Business Analysis Checking | Business NOW Checking | IOTA Checking |
|---|---|---|---|---|
| Unique Benefits | No service charges or balance minimums | Detailed analysis statement available | Earns interest on all balances | Interest- bearing FREE checks |
| Transactions | 1,000 | Deposits: 45¢ Items Deposited: 11¢ Items Paid: 16¢ | Deposits: 45¢ Items Deposited: 11¢ Items Paid: 16¢ | Free unlimited |
| Minimum Opening Balance | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Debit Card Available | Yes | Yes | Yes | Not Applicable |
| Free Check Copies for Safekeeping | Yes | Yes | Yes | Not Applicable |
| Free Online Banking & Bill Pay | Yes | Yes | Yes | Not Applicable |
| Monthly Service Fee | None | $17 fee may be offset by earnings credit | $15 | $25 ($16 IOTA handling fee) |
* Subject to credit approval



